|
Cerrar
|
Página de información de ERITROSINA B (C.I. 45430) y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Contenido |
| Compra/Venta - Negocios | Imágenes y Videos | Otras Denominaciones | Información Comercial | Información Técnica |
![]() | Regístrese para obtener nuestro Boletín Industrial QuimiNews en su Email | ![]() |
Lanzan sitio web que expone viajes de Peña Nieto
El PRI y el equipo de campaña de Peña Nieto se deslindan de ex gobernador de Tamaulipas
Vázquez Mota presenta su decálogo para transformar a México
Continuidad al combate al crimen organizado, pero con otra estrategia, afirma AMLO
Vázquez Mota promete construir cien nuevos campus universitarios en el país
¿Las manifestaciones ocurridas en el país en los últimos días, son el inicio de un movimiento social que influirá en las elecciones?
La comunidad industrial no confía en las encuestas electorales
Peña Nieto es increpado por estudiantes en la Ibero
Después del debate: Vázquez Mota baja puntos, Quadri y AMLO ganan intención de voto
Peña Nieto niega vínculos con Salinas y Televisa
La comunidad industrial no confía en las encuestas electorales
AMLO empatado con Vázquez Mota en percepción negativa
¿Primavera mexicana?
Miles machan en contra de Peña Nieto
¿Quién es Leonardo Valdés Zurita?

Proveedores de ERITROSINA B (C.I. 45430) |
Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece ERITROSINA B (C.I. 45430) o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de ERITROSINA B (C.I. 45430). Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar ERITROSINA B (C.I. 45430), solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Biopack | ERITROSINA B (C.I. 45430) | Somos proveedores de ERITROSINA B (C.I. 45430) en Av. Díaz Vélez 4562 Buenos Aires, Bs. As. C.P. C1405DCN . Argentina Datos y productos de Biopack |
| Ampex Chemicals cobertura: Nacional e Internacional | Eritrosina B (C.I. 45430) DC | Ofrecemos Eritrosina B (C.I. 45430) DC en Santa Ana # 577 Col. Residencial Nueva California Escobedo, Nuevo León C.P. 66055 . México Datos y productos de Ampex Chemicals |
| Coralim Aditivos cobertura: LATINOAMERICA | Rojo Eritrosina Red 14 45430 | Somos un proveedor de Rojo Eritrosina Red 14 45430 en España, España . España Datos y productos de Coralim Aditivos |
| ALIMENTARIA INDUSTRIAL cobertura: Nacional | Eritrosina | Somos proveedores de Eritrosina en Miguel Hidalgo Mza 69 Casa A Col. Las Américas Ecatepec de Morelos, ESTADO DE MEXICO C.P. 55248 . México Datos y productos de ALIMENTARIA INDUSTRIAL |
| REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México | ERITROSINA 0.01%, ERITROSINA AZULOSA INDICADOR, ERITROSINA AZULOSA I.C 454R, ERITROSINA AZULOSA I.C 45340 | Ofrecemos ERITROSINA 0.01% en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES México, D.F. C.P. 04470 . México Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR |
| High Purity, Técnica Química cobertura: Global | eritrosina azul, eritrosina azul | Somos un proveedor de eritrosina azul en Calle 10 No. 123-C Col. Granjas San Antonio México, D.F. C.P. 9070 . México Datos y productos de High Purity, Técnica Química |
| Saporiti | Rojo Eritrosina | Somos proveedores de Rojo Eritrosina en Bartolomé Mitre 2364/66 (1039) buenos aires, buenos aires . México Datos y productos de Saporiti |
| Alimatec cobertura: México | ROJO No. 3 Eritrosina, Rojo No. 3 eritrosina | Ofrecemos ROJO No. 3 Eritrosina en And. 23 de Dolores Guerrero Col. CTM Culhuacaánn Coyoacán, Distrito Federal C.P. 04480 . México Datos y productos de Alimatec |
| Prest | ERITROSINA ROJA | Somos un proveedor de ERITROSINA ROJA en OSVALDO CRUZ 2472 Col. Capital Federal Buenos Aires, Capital Federal C.P. 1293 . Argentina Datos y productos de Prest |
| Fisher Scientific cobertura: Latinoamérica | Eritrosina azulosa | Somos proveedores de Eritrosina azulosa en Prolongacion Díaz Ordaz No. 304, Bodega No. 4 Col. San Nicolás de los Garza Monterrey, Nuevo León C.P. 66480 . México Datos y productos de Fisher Scientific |
| ADINAT cobertura: mundial | ROJO ERITROSINA (INS 127) | Ofrecemos ROJO ERITROSINA (INS 127) en Gustavo A. Bécquer 940 Col. Villa Bosch Buenos Aires, Argentina C.P. 1682 . Argentina Datos y productos de ADINAT |
| Global Chemicals de Colombia | Colores sintéticos y naturales Rojo 3 - eritrosina | Somos suplidores de Colores sintéticos y naturales Rojo 3 - eritrosina en . Colombia Datos y productos de Global Chemicals de Colombia |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: ERITROSINA B (C.I. 45430) |
Solicitar éste u otro producto Ir menú Δ |
| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 489145 | Compra de eritrosina e 127 | 2 Toneladas Mensual |
Comprador de eritrosina e 127 en francisco morazan, Honduras | calidad |
eritrosina e 127 para pigmentar producto
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 489639 | Compra de eritrosina e 127 | 2 Toneladas Mensual |
Comprador de eritrosina e 127 en francisco morazan, Honduras | calidad |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 319322 | Compra de Colores sintéticos y naturales Rojo 3 - eritrosina | 100 Gramos Anual |
Comprador de Colores sintéticos y naturales Rojo 3 - eritrosina en Cundinamarca , Colombia | Jefe de Compras |
CHAMPU
Ver detalle Mensaje al comprador |
Noticias que incluyen en su texto el término ERITROSINA B (C.I. 45430) |
Ir menú Δ
|
El fabricante de alimentos debe ser muy cuidadoso en el uso de colorantes aprobados y certificados para los productos que han de ser empleados y en destino final de los mismos, considerando que si son productos de exportación deben cumplir con las regulaciones de los países de destino.
Para los consumidores de alimentos es importante seleccionar los productos fabricados por empresas reconocidas por su control de calidad de materias primas y productos finales, si se tiene en cuenta que en muchas partes del mundo existen fabricantes de alimentos inescrupulosos que usan aditivos no aprobados o certificados en alimentos. Cabe recordar que los colorantes naturales, a pesar de no requerir certificación, deben cumplir con todos los demás requisitos y por lo tanto ser sometidos al mismo proceso que los colorantes sintéticos antes de ser aprobados para la producción de alimentos.
Los productores deben tener en cuenta que la sobredosis de color, aunque no tóxica, podría dañar la composición del alimento y atrofiar su vida de estantería. De hecho, hasta la fecha, ninguna legislación, excepto la europea, indica la utilización de dosis máximas de color en productos terminados.
Los siguientes son algunos colorantes sintéticos que son aprobados tanto en Europa como en los Estados Unidos para uso en alimentos:
COLOR |
C.I |
USA |
EEC |
| Tartrazina | 19140 |
FD&C Yellow 5 |
Tartrazine |
| Amarillo ocaso | 15985 |
FD&C Yellow 6 |
Sunset Yellow FCF E110 |
| Eritrosina | 45430 |
FD&C Red 3 |
Erythosine |
| Rojo Allura | 16035 |
FD&C Red 40 |
Allura Red AC |
| Azul Brillante | 42090 |
FD&C Blue 1 |
Brillant Blue FCF |
Los productores de alimentos que contengan colorantes deben estar muy atentos a la legislación extranjera, sobre todo si están pensando en exportar sus productos, pues podrían ser rechazados por utilizar un color no permitido en el país.
Siempre es más recomendable
utilizar colorantes naturales, ya que estos son totalmente inofensivos. Los
colores que Natukolor produce son extraídos de achiote mexicano y cochinilla
o aceite de palma en el caso de betacaroteno, por lo cual no tienen ningún
riesgo involucrado.
Si desea más información y quiere contactar a un experto en el tema, llene el formato y un técnico de Natukolor se pondrá en contacto con usted para asesorarlo y guiarlo. Haga click aquí.
Si prefiere visitar nuestra página y conocer los colorantes naturales que tenemos a su disposición haga click aquí.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | |||||||||||||||||||||
| IMP. | EXP. | |||||||||||||||||||||||
| 3006.40.03 | Cera para cirugía de huesos, a base de cera natural de abeja. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3006.70.01 | Preparaciones en forma de gel, concebidas para ser utilizadas en medicina humana o veterinaria como lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones quirúrgicas o exámenes médicos o como nexo entre el cuerpo y los instrumentos médicos. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3102.30.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3201.10.01 | Extracto de quebracho. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3201.90.01 | Extracto de roble o de castaño. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3201.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3203.00.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.11.01 | Colorantes dispersos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 3, 23, 42, 54, 163; azul: 3, 56, 60, 64, 79, 183, 291, 321; café: 1; naranja: 25:1, 29, 30, 37, 44, 89, 90; negro: 9, 25, 33; rojo: 1, 5, 17, 30, 54, 55, 55:1, 60, 167:1, 277, 366; violeta: 1, 27, 93. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.11.03 | Los demás colorantes dispersos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.12.02 | Colorantes ácidos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 23, 36, 49, 219; azul: 25, 113, 260; café: 14, 24; naranja: 7; negro: 1, 172, 194, 210; rojo: 114, 337. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.12.03 | Colorantes ácidos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.12.01 y 3204.12.02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.12.06 | Colorantes para mordiente excepto lo comprendido en la fracción 3204.12.05. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.13.02 | Colorantes básicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 28, 45; azul: 3, 41; café: 4, violeta: 16; rojo: 18, 46. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.13.03 | Colorantes básicos, excepto lo comprendido en la fracción 3204.13.01 y 02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.14.02 | Colorantes directos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 11, 12, 44, 50, 106; azul: 2, 15, 80, 86; café: 2, 95, 115; naranja: 26; negro: 22, 38, 170; rojo: 23, 28, 81, 83; verde:1. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.14.03 | Colorantes directos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.14.01 y 3204.14.02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.17.02 | Colorantes pigmentarios: Diarilidas con la siguiente clasificación de "Colour Index": Amarillo: 12, 13, 14, 17, 83; Naranja: 13. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.17.03 | Colorantes pigmentarios: Ariles o toluidinas con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 1, 3, 65, 73, 74, 75; naranja: 7; rojo: 3. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.17.04 | Colorantes pigmentarios: Naftoles con la siguiente clasificación de "Colour Index": rojo: 2, 8, 112, 146. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.17.05 | Colorantes pigmentarios: Laqueados o metalizados con la siguiente clasificación de "Colour Index": Rojo: 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 49:1, 49:2, 52:1, 52:2, 53:1, 57:1, 58:4, 63:1, 63:2. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.17.06 | Colorantes pigmentarios: Ftalocianinas con la siguiente clasificación de "Colour Index": azul: 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4; verde: 7, 36. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.17.07 | Colorantes pigmentarios: básicos precipitados con la siguiente clasificación de "Colour Index": Violeta: 1, 3; rojo: 81. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.17.08 | Pigmentos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.17.01, 3204.17.02, 3204.17.03, 3204.17.04, 3204.17.05, 3204.17.06 y 3204.17.07. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.19.04 | Colorantes al azufre con la siguiente clasificación de "Colour Index": azul al azufre: 1(53235), 3(53235), 7(53440), 13(53450); azul al azufre leuco: 1(53235), 3(53235), 7(53440), 13(53450), 19; café al azufre: 10(53055), 14(53246); negro al azufre: 1(53185); negro al azufre leuco: 1(53185), 2(53195), 18; rojo al azufre: 5(53830); rojo al azufre leuco: 5(53830), 10(53228). | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.19.06 | Colorante para alimentos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 3(15985), 4(19140); rojo: 3(14720), 7(16255), 9(16185), 17. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.19.07 | Preparación a base de cantaxantina. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.19.09 | Preparación a base del éster etílico del ácido beta-8-apocarotenóico. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.20.02 | Agentes de blanqueo óptico fijables sobre fibra, derivados del ácido diaminoestilbendisulfónico, excepto lo comprendido en la fracción 3204.20.01. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3204.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3205.00.01 | En forma de dispersiones concentradas en acetato de celulosa, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3205.00.02 | Lacas de aluminio en polvo o en dispersión con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo 3(15985), 4(19140); azul 1(73015), 2(42090); rojo 7(16255), 9: 1(16135:1), 14:1(45430:1). | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3205.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.11.01 | Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.20.01 | Pigmentos inorgánicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Pigmento amarillo 34; Pigmento rojo 104. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.20.02 | Pigmentos inorgánicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Pigmento amarillo 36; Pigmento verde 15, 17; Pigmento naranja 21. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.20.03 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo, excepto lo comprendido en la fracción 3206.20.01 y 02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.30.01 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.41.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.42.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.43.01 | Pigmento azul 27. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.43.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.49.01 | En forma de dispersiones concentradas en acetato de celulosa, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.49.02 | En forma de dispersiones concentradas de polietileno, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.49.03 | Pigmentos inorgánicos dispersos en polipropileno en una concentración de 25 a 50%, con índice de fluidez de 30 a 45 gr./10 minutos y tamaño del pigmento de 3 a 5 micras. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.49.04 | Dispersiones de pigmentos nacarados o perlescentes a base de cristales de carbonato de plomo, con un contenido de sólidos igual o inferior al 65%. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.49.05 | Dispersiones de pigmentos nacarados o perlescentes a base de cristales de carbonato de plomo, superior a 85%, en sólidos fijos a 100 grados centígrados. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.49.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.50.01 | Polvos fluorescentes para tubos, excepto lo comprendido en la 3206.50.02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.50.02 | Polvos fluorescentes para tubos de rayos catódicos, anuncios luminosos, lámparas de vapor de mercurio o luz mixta. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3206.50.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3207.10.01 | Opacificantes para esmaltes cerámicos cuya composición básica sea: anhídrido antimonioso 36.4%, óxido de titanio 29.1%, óxido de calcio 26.6%, fluoruro de calcio 3.5% y óxido de silicio 4.4%. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3207.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3207.20.01 | Esmaltes cerámicos a base de borosilicatos metálicos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3207.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3207.30.01 | Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3207.40.01 | Vidrio en polvo o gránulos. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3207.40.02 | Vidrio en escamillas, aun cuando estén coloreadas o plateadas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3207.40.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3208.90.01 | En pasta gris o negra, catódica o anódica dispersa en resinas epoxiaminadas y/o olefinas modificadas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3208.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3209.10.01 | Barnices a base de resinas catiónicas de dimetilaminoetilmetacrilato o a base de resinas aniónicas del ácido metacrílico reaccionadas con ésteres del ácido metacrílico. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3209.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3209.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3210.00.01 | Barnices para la impresión de billetes de banco, cuando se importen por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3210.00.02 | Pinturas a base de grafito artificial, cuya propiedad es impartir resistencia eléctrica. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3210.00.03 | Barniz grado farmacéutico a base de goma laca purificada al 60% en alcohol etílico. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3210.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3211.00.01 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importe por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3211.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3212.10.01 | Hojas para el marcado a fuego. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3212.90.01 | Pastas a base de pigmentos de aluminio, molidos, mezclados íntimamente en un medio, no hojeables ("non-leafing"), utilizadas para la fabricación de pinturas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3212.90.02 | Pastas a base de pigmentos de aluminio, molidos, mezclados íntimamente en un medio, hojeables ("leafing"), utilizadas para la fabricación de pinturas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3212.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3214.10.01 | Masilla, cementos de resina y demás mástiques, excepto lo comprendido en la fracción 3214.10.02; plastes (enduidos) utilizados en pintura. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3214.10.02 | Sellador para soldaduras por puntos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3214.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.11.01 | Para litografía o mimeógrafo. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.11.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.19.01 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importen por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.19.02 | Para litografía. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.90.01 | De escribir. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.90.02 | Tintas a base de mezclas de parafinas o grasas con materias colorantes. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.90.03 | Pastas a base de gelatina. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3215.90.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3301.11.01 | De bergamota. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3301.12.01 | De naranja. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3301.13.01 | De la variedad Citrus limon-L Burm. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3301.13.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3301.14.01 | De la variedad Citrus limettoides Tan. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3301.14.02 | De la variedad Citrus aurantifolia-Christmann Swingle (limón "mexicano"). | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||
| 3301.14.99 | Los demás. | Kg |
Ampliar +
Si usted requiere información de ERITROSINA B (C.I. 45430) que incluyan en su texto el término ERITROSINA B (C.I. 45430) (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de ERITROSINA B (C.I. 45430) y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo: 11-01-2006
Cosmeticos: Pigmentos y colorantes
Por: QuimiNet /
Fuente: QuimiNet |
Sectores relacionados:
Cosmética, Pinturas y Recubrimientos |
Cosmeticos: Pigmentos y colorantes Los pigmentos usados como agentes colorantes por los pueblos antiguos estarían ahora prohibidos, por ser sustancias muy venenosas. Por ejemplo, para el maquillaje de la cara, el plomo blanco daba color pálido, el fósforo rojo se usaba como colorante para añadir un toque de color a las mejillas, y el cinabrio amarillo (HgS) daba brillo a los labios. Se acentuaba la intensidad de los ojos usando sombra de oropimente (As2S3) y rimel de estibinita (Sb2S3). Dado que estos cosméticos solían contener venenos metálicos como plomo, arsénico, mercurio y antimonio, los mismos eran a menudo tanto un riesgo para la salud como una contribución a la belleza. Hoy en día los cosméticos son mucho mas seguros y las compañías que los fabrican llevan a cabo pruebas exhaustivas para asegurarse de que sus productos no van a hacer daño a sus clientes. Los cosméticos modernos están hechos de un número relativamente pequeño de sustancias y las diferencias entre marcas suelen ser muy escasas en términos de composición química. Tanto los polvos para la cara como las sombras de ojos están formados básicamente por pigmentos distribuidos en una base. Los polvos faciales contienen por lo general una sustancia opaca como el zinc o el óxido de titanio (TiO) para cubrir la piel; talco mineral o zinc, o estearato de magnesio para proporcionar adhesión y hacer que el polvo sea fácil de aplicar; caolín o carbonato de magnesio para absorber la transpiración; y posiblemente guanina o mica para darles brillo. Para el color, se añaden pigmentos generalmente como un revestimiento sobre mica. Para obtener el color blanco se usa el dióxido de titanio. Se pueden obtener otros colores usando pigmentos como el azul de hierro o el carmín o el óxido de hierro. Las barras o lápices de labios están hechos con mezclas de líquidos oleosos como el aceite de castor y ceras como la cera de abejas y pigmentos. Las buenos lápices de labios proporcionan un intenso color uniforme con buena cobertura, son brillantes pero no grasientos, tienen un sabor neutro y no son tóxicos ni irritantes. También se les prepara de manera que no se derritan en agua caliente ni se cuarteen con el frío. El lápiz de labios es una mezcla de aceite de castor y una cera, como la de las abejas o la de carnaúba, que tiene un punto de fusión elevado. Está diseñado para que se mantenga rígido en el tubo pero que deslice al ser presionado por los labios. El color de los lápiz de labios procede de tintes a menudo los mismos que se utilizan en la alimentación. Entre ellos está el azul brillante (azul de trifenileno), la eritrosina (rojo de xanteno), el amaranto (azóico rojo) y la tartracina (azóico amarillo). Para utilizarlos en lápices de labios, los tintes solubles en agua se mezclan con óxido de aluminio. Esto les hace precipitarse como un pigmento sólido insoluble o laca. La laca se suspende entonces en aceite de castor, pero no se disuelve realmente en él. En las barras de labios que cambian de color, que tienen un color en el tubo pero que en contacto con los labios lo alteran, se añade un tinte como la eosina (tetrabromofluorescina), ligeramente coloreada, pero que se vuelve roja cuando se combina con los grupos amina libres que están en las proteínas de la piel. La barra de labios suele estar coloreada con una laca. Cuando se extiende en los labios, la laca queda oscurecida por la eosina al volverse roja. Los protectores solares, cosméticos para proteger de la luz del Sol a la piel, llevan compuestos como las benzofenonas y los aminobenzoatos. Estos absorben la luz en determinadas longitudes de onda y evitan que llegue a la piel. Para ser efectivos, los protectores solares deben permanecer químicamente estables a la luz. También ser solubles en la base cosmética, pero insolubles en agua o la transpiración, para que no se vayan fácilmente. Los protectores solares están disponibles en una amplia gama de factores de protección contra el Sol (SPF). La química de la cosmética amplía su gama de productos con las cremas faciales, cremas corporales (body milks), champús, geles de baño, cremas capilares, dentífricos, etc y un amplísimo conjunto de productos que nos ayudan a proteger la piel de los agentes externos que tienden a dañarla y a conseguir con los cosméticos de belleza, propiamente elaborados, a mejorar nuestro aspecto. Los tintes azóicos son compuestos muy estables. Muchos contienen grupos de ácido sulfónico (-SO3-) en su estructura para hacerlos soluble en agua. Los extractos naturales de plantas y animales se usaban como agentes colorantes mucho antes que se desarrollaran los tintes sintéticos. La mostaza produce tinte azul, el púrpura se extrae de la concha de un molusco Murex, el polen del crocus morado de otoño es la base de un tinte amarillo brillante llamado azafrán. SI DESEA MÁS INFORMACIÓN DE COLORES O INGREDIENTES PARA COSMÉTICOS HAGA CLICK AQUÍ
Ampliar +
01-01-2003
Listado de conservadores, colorantes y aditivos
Por: Editorial QuimiNet /
Fuente: QuimiNet |
Sectores relacionados:
Alimenticia, Sector salud |
COLORANTES E100
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E110
107
E111
E120
E121
E122
E123
E125
E126
E127
E128
E130
E131
E132
E133
E140
E141
E142
E150
E151
E152
E153
E154
E155
E160
E161
E162
E163
E170
E171
E172
E173
E174
E175
E180
E181
E200
E201
E202
E203
PELIGROSOS E210
E211
E212
E213
E214
E215
E216
E217
E218
E219
E220
E221
E222
E223
E224
E225
E226
E227
E230
E231
E232
E233
E236
E237
E238
E240
E241
E249
E250
E251
E252
E260
E261
E262
E263
E270
E280
E281
E282
E290
E300
Ampliar +
| |||||||||||||||||||||



